所有订单
查看您的所有订单状态和详细信息
| 订单号 | 入仓号 | 客户 | 目的国 | 件数 | 重量 (kg) | CBM | 金额 | 状态 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-0001 | WH-SZ-01 | CUST-A01 | US | 200 | 70 | 2.8 | ¥0 | 待处理 | 2026/7/12 | |
| ORD-2024-0002 | WH-GZ-02 | CUST-B02 | GB | 500 | 225 | 5.2 | ¥0 | 2026/7/12 | ||
| ORD-2024-0003 | WH-SZ-01 | CUST-C03 | DE | 300 | 360 | 4.5 | ¥0 | 2026/7/12 | ||
| ORD-2024-0004 | WH-SH-03 | CUST-A01 | US | 1000 | 800 | 8 | ¥0 | 2026/7/12 | ||
| ORD-2024-0005 | WH-GZ-02 | CUST-D04 | GB | 1500 | 75 | 1.2 | ¥0 | 待处理 | 2026/7/12 |
显示 5 条记录