多维度查询
支持按订单状态、日期、运单号、柜号、渠道等多条件组合筛选
筛选条件
已找到 5 条记录
| 订单号 | 入仓号 | 客户 | 渠道 | 柜号/提单 | 件数 | 重量 | CBM | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-0001 | WH-SZ-01 | CUST-A01 | CH-DHL-01 | - | 200 | 70 | 2.8 | ¥0.00 | 待处理 | |
| ORD-2024-0002 | WH-GZ-02 | CUST-B02 | CH-FEDEX-02 | - | 500 | 225 | 5.2 | ¥0.00 | ||
| ORD-2024-0003 | WH-SZ-01 | CUST-C03 | CH-UPS-03 | - | 300 | 360 | 4.5 | ¥0.00 | ||
| ORD-2024-0004 | WH-SH-03 | CUST-A01 | CH-DHL-01 | - | 1000 | 800 | 8 | ¥0.00 | ||
| ORD-2024-0005 | WH-GZ-02 | CUST-D04 | CH-FEDEX-02 | - | 1500 | 75 | 1.2 | ¥0.00 | 待处理 |
显示 5 条记录